<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Il Mugello &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.mugello.biz/tag/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mugello.biz</link>
	<description>News, eventi ed informazioni turistiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 23:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>6a mostra scambio del Mugello</title>
		<link>http://www.mugello.biz/2010/06/6a-mostra-scambio-del-mugello/</link>
		<comments>http://www.mugello.biz/2010/06/6a-mostra-scambio-del-mugello/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sagre e Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[mostra scambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mugello.biz/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo della 5^ Edizione svoltasi a Novembre 2009 nel Circuito Toscano, che ha visto nei due giorni la presenza di circa 200 espositori ed una affluenza di pubblico di circa 12.000 unità, il Club  Svarvolati  Mugellani ripropone la 6^ edizione in versione estiva il 12-13 Giugno prossimi, sempre all&#8217;interno del Circuito Internazionale del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mugello.biz/2010/06/6a-mostra-scambio-del-mugello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.9972534 11.3719873</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

